Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
102
Jumlah KK
23
Jumlah Pria
58
Jumlah Wanita
44
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 2 | 2 | 4 |
4 - 5th | 3 | 1 | 4 |
6 - 12th | 6 | 4 | 10 |
13 - 16th | 6 | 8 | 14 |
17th | 2 | 2 | 4 |
18 - 25th | 14 | 5 | 19 |
26 - 30th | 1 | 2 | 3 |
31 - 35th | 4 | 4 | 8 |
36 - 40th | 3 | 3 | 6 |
41 - 65th | 16 | 12 | 28 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 1 | 0 | 1 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
11
Diploma I/II
2
Diploma IV/Strata I
3
SLTA/sederajat
35
SLTP/sederajat
16
Tamat SD/sederajat
27
Tidak/Belum Sekolah
8
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
50
Karyawan Swasta
9
Mengurus Rumah Tangga
21
Pekerjaan lainnya
2
Petani
17
Wiraswasta
3
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
LAHAN BASAH | 250 Ha |
LAHAN KERING | 1100 Ha |
LAHAN SAWAH | 33 Ha |
Batas Wilayah
Sebalah Barat | Desa Takimo |
Sebelah Selatan | Desa Gamlaha |
Sebelah Timur | Laut/Teluk Kao |
Sebelah Utara | Desa Doro |
Orbitasi Desa
JARAK KE IBU KOTA KABUPATEN | 60 Km |
Potensi Wisata
Kantor Desa
SOUND SYSTEM | 1 |
MESIN LAMPU | 1 |
MEJA KAYU | 2 |
KURSI CHITOS | 10 |
LEMARI ARSIP | 2 |
LAPTOP ACER | 3 |
PRINTER CANON IP2770 | 2 |
KURSI PLASTIK NAPOLI | 10 |
PERSONAL KOMPUTER | 1 |
MEJA KANTOR TRIPLEKS | 6 |
PRINTER CANON MP 287 | 1 |
TELEVISI & PARABOLA | 1 |
MEJA TELEVISI | 1 |
LEMARI ARSIP | 1 |
MEGAFON | 2 |
KURSI PLASTIK NAPOLI | 40 |
PERSONAL KOMPUTER | 1 |
LAPTOP LENOVO | 1 |
MESIN POTONG RUMPUT | 1 |
Sarana Pendidikan
Sarana Kesehatan
MEJA TRIPLEKS | 10 |